
Холодильная витрина GC110 (BAVARIA 2)
Хладагент
R404A, R134a
Номинальное напряжение
220 В, 50 Гц
Тип охлаждения
статический / динамический
Климатический класс
3
Хладагент
R404A, R134a
Серия напольных холодильных витрин GC110 это:— лаконичные формы с одной целью: максимальный акцент на продукты;— конфигурация любой формы и соединение в линии;— только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение в базовой комплектации)
Выезд на объект бесплатно
Гарантия 12 месяцев на оборудование
Доставка, занос, вывоз упаковки
Сервис, обслуживание 7 дней в неделю
Поставка 24/7
Напряжение, В | 220 В, 50 Гц |
Хладагент | R404A, R134a |
GC110 SM 0,94-1 (ВХС-0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 1200(1235) | 146 | 0…+7 | 0,69 | 4,0 | 39 600 руб. |
GC110 SM 1,25-1 (ВХС-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 168 | 0…+7 | 0,92 | 5,0 | 43 110 руб. |
Боковина Carboma GC110 для ВХС, ВХСр, ВХСн со стеклом, шт | 4 320 руб. | |||||||
Боковина Carboma GC110 для ВХСо, ВХСл со стеклом, шт | 3 510 руб. | |||||||
GC110 SM 1,5-1 (ВХС-1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | 184 | 0…+7 | 1,04 | 5,0 | 51 800 руб. |
GC110 SM 2,0-1 (ВХС-2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | 202 | 0…+7 | 1,38 | 6,0 | 66 300 руб. |
GC110 SM 2,5-1 (ВХС-2,5 Carboma GC110) | 2540 | 1110 | 1200(1235) | 242 | 0…+7 | 1,84 | 11,0 | 81 700 руб. |
GC110 SV 0,94-1 (ВХСр-0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 1200(1235) | 148 | -5…+5 | 0,69 | 6,6 | 54 100 руб. |
GC110 SV 1,25-1 (ВХСр-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 170 | -5…+5 | 0,92 | 7,6 | 58 300 руб. |
GC110 SV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | 186 | -5…+5 | 1,04 | 8,0 | 62 900 руб. |
GC110 SV 2,0-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | 205 | -5…+5 | 1,38 | 10,2 | 77 400 руб. |
GC110 SV 2,5-1 (ВХСр-2,5 Carboma GC110) | 2540 | 1110 | 1200(1235) | 245 | -5…+5 | 1,84 | 12,8 | 88 200 руб. |
GC110 SL 0,94-1 (ВХСн-0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 1200(1235) | 158 | до -18 | 0,64 | 10,6 | 64 900 руб. |
GC110 SL 1,25-1 (ВХСн-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 182 | до -18 | 0,84 | 12,0 | 71 100 руб. |
GC110 SL 1,5-1 (ВХСн-1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | 199 | до -18 | 0,96 | 13,0 | 77 800 руб. |
GC110 SL 2,0-1 (ВХСн-2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | 217 | до -18 | 1,28 | 15,2 | 95 400 руб. |
GC110 SM 0,94-2 (ВХСо-0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 870(905) | 133 | +2..+6 | 0,69 | 6,9 | 53 300 руб. |
GC110 SM 1,25-2 (ВХСо-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 870(905) | 144 | +2..+6 | 0,92 | 7,9 | 57 500 руб. |
GC110 SM 1,5-2 (ВХСо-1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 870(905) | 170 | +2..+6 | 1,04 | 8,5 | 62 100 руб. |
GC110 SM 2,0-2 (ВХСо-2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 870(905) | 185 | +2..+6 | 1,38 | 10,5 | 76 300 руб. |
GC110 SP 0,94-2 (ВХСл-0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 870(905) | 133 | -1..+2 | 0,69 | 7,2 | 60 300 руб. |
GC110 SP 1,25-2 (ВХСл-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 870(905) | 144 | -1..+2 | 0,92 | 8,2 | 65 100 руб. |
GC110 SP 1,5-2 (ВХСл-1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 870(905) | 170 | -1..+2 | 1,04 | 8,8 | 70 500 руб. |
GC110 SP 2,0-2 (ВХСл-2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 870(905) | 185 | -1..+2 | 1,38 | 10,9 | 88 400 руб. |
GC110 VM-3 (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 45 динамика) | 1270 | 1290 | 1200(1235) | 165 | 0..+7 | 0,67 | 7,2 | 78 600 руб. |
GC110 VM-4 (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 45 динамика) | 1325 | 1295 | 1200(1235) | 165 | 0..+7 | 0,67 | 7,2 | 78 600 руб. |
GC110 VM-5 (ВХСу-1 Carboma GC110 внешний 90 динамика) | 1735 | 1155 | 1200(1235) | 190 | 0..+7 | 0,85 | 7,7 | 87 400 руб. |
GC 110 VM-6 (ВХСу-2 Carboma GC110 внутренний 90 динамика) | 1840 | 1195 | 1200(1235) | 180 | 0..+7 | 0,84 | 7,7 | 87 400 руб. |
GC110 VM 0,94-1 (ВХС-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 | 1110 | 1200(1235) | 147 | 0..+7 | 0,69 | 4,2 | 46 100 руб. |
GC110 VM 1,25-1 (ВХС-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 169 | 0..+7 | 0,92 | 5,7 | 49 700 руб. |
GC110 VM 1,5-1 (ВХС-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | 186 | 0..+7 | 1,04 | 6,1 | 53 400 руб. |
GC110 VM 2,0-1 (ВХС-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | 0..+7 | 1,63 | 7,6 | 68 800 руб. | |
GC110 VM 2,5-1 (ВХС-2,5 Carboma GC110 динамика) | 2540 | 1110 | 1200(1235) | 244 | 0..+7 | 1,84 | 12,8 | 85 100 руб. |
GC110 VV 0,94-1 (ВХСр-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 | 1110 | 1200(1235) | 148 | -5..+5 | 0,69 | 6,6 | 55 800 руб. |
GC110 VV 1,25-1 (ВХСр-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 170 | -5..+5 | 0,92 | 7,6 | 59 900 руб. |
GC110 VV 1,5-1 (ВХСр-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | 188 | -5..+5 | 1,04 | 8,0 | 64 600 руб. |
GC110 VV 2,0-1 (ВХСр-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | 206 | -5..+5 | 1,38 | 12,5 | 79 900 руб. |
GC110 VV 2,5-1 (ВХСр-2,5 Carboma GC110 (динамика)) | 2540 | 1110 | 1200(1235) | 246 | -5..+5 | 1,84 | 20,8 | 91 600 руб. |
GC110 VM 0,94-2 (ВХСо-0,94 Carboma GC110 динамика) | 980 | 1110 | 870(905) | 135 | +2..+6 | 0,69 | 6,7 | 55 000 руб. |
GC110 VM 1,25-2 (ВХСо-1,25 Carboma GC110 динамика) | 1290 | 1110 | 870(905) | 157 | +2..+6 | 0,92 | 7,7 | 59 200 руб. |
GC110 VM 1,5-2 (ВХСо-1,5 Carboma GC110 динамика) | 1460 | 1110 | 870(905) | 175 | +2..+6 | 1,04 | 8,1 | 63 700 руб. |
GC110 VM 2,0-2 (ВХСо-2,0 Carboma GC110 динамика) | 1915 | 1110 | 870(905) | 190 | +2..+6 | 1,38 | 12,6 | 78 900 руб. |
GC110 SH 1,25-1 (ВТ-1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | 153 | +45 | 0,95 | 12,0 | 40 900 руб. |
GC110 N 0,94-1 (0,94 Carboma GC110) | 980 | 1110 | 1200(1235) | — | 0,69 | 0,19 | 33 400 руб. | |
GC110 N 1,25-1 (1,25 Carboma GC110) | 1290 | 1110 | 1200(1235) | — | 0,92 | 0,21 | 36 000 руб. | |
GC110 N 1,5-1 (1,5 Carboma GC110) | 1460 | 1110 | 1200(1235) | — | 1,04 | 0,38 | 38 900 руб. | |
GC110 N 2,0-1 (2,0 Carboma GC110) | 1915 | 1110 | 1200(1235) | — | 1,38 | 0,38 | 49 800 руб. | |
GC110 N 2,5-1 (2,5 Carboma GC110) | 2540 | 1110 | 1200(1235) | — | 1,84 | 0,43 | 61 300 руб. | |
GC110 N 1,25-7 1015 беж, 0102 корич (П-1,25 Carboma GC110) | 1250 | 1110 | 870(905) | — | — | — | 19 600 руб. | |
GC110 N 1,25-7 МДФ 1005дуб,1006венге (П-1,25 Carboma GC110) | 1250 | 1110 | 870(905) | — | — | — | 25 000 руб. |
Комплектация
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками (среднетемпературные витрины)
- Режим автоматической электрической оттайки (реверсивные, открытые, низкотемпературные, рыба на льду витрины)
- Неохлаждаемая стеклянная полка (среднетемпературные, реверсивные витрины)
- Экспозиционная поверхность, столешница из шлифованной нержавеющей стали
- LED освещение основной зоны (белый тёплый)
- Дополнительный накопитель — статика (среднетемпературные, реверсивные, открытые, нейтральные витрины), динамика — БЕЗ ЗАПАСНИКА.
- Стеклянные отбойники холода (среднетемпературные, реверсивные, открытые витрины), стеклопакеты (низкотемпературные витрины)
- ПЭН оттайки поддона слива конденсата (низкотемпературные,реверсивные витрины)
- Бампер защитный (труба нерж)
Дополнительные опции
- боковины со стеклом ламинированный МДФ (цвет по желанию клиента : ДУБ, ВЕНГЕ)
- стыковочный комплект (цена по запросу)
- перегородка для ВХС, ВХСр (цена по запросу)
- перегородка полнопрофильная ВХС, ВХСр ставится между витринами (цена по запросу)
- освещение переднего фронта (цена по запросу)
- освещение промежуточной полки (цена по запросу)
- выбор освещения основной зоны (подсветка теплый белый, белый нейтральный, розовый мясной) (цена по запросу)